Zprávy pro SIDC (měsíční vydání)

Datum zprávy:
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR JUNE 2024

01 9999
02 0926 3 11 204 314 09 116 206 02 088 108 05 124 174
03 9999
04 0815 1 13 137 267 05 027 077 08 110 190 04 108 148
05 0424 4 13 108 238 05 017 067 08 091 171 04 085 125
06 0430 3 09 070 160 02 012 032 07 058 128 03 028 058
07 0736 2 10 055 155 02 008 028 08 047 127 03 018 048
08 0424 3 09 066 156 02 008 028 07 058 128 02 006 026
09 0624 3 09 043 133 02 004 024 07 039 109 02 006 026
10 1227 2 08 053 133 01 006 016 07 047 117 02 013 033
11 0814 1 06 036 096 01 005 015 05 031 081 03 023 053
12 0913 3 09 043 133 03 004 034 06 039 099 04 031 071
13 0619 2 10 073 173 04 010 050 06 063 123 05 047 097
14 0618 3 10 093 193 04 012 052 06 081 141 04 044 084
15 0436 4 07 081 151 02 024 044 05 057 107 03 025 055
16 0648 1 08 091 171 02 033 053 06 058 118 04 077 117
17 0354 1 07 073 143 02 023 043 05 050 100 04 068 108
18 0430 5 06 097 157 01 029 039 05 068 118 03 091 121
19 0514 4 05 119 169 02 034 054 03 085 115 03 077 107
20 0801 2 09 124 214 04 033 073 05 091 141 02 010 030
21 0424 2 09 079 169 04 016 056 05 063 113 01 001 011
22 0648 2 10 056 156 03 010 040 07 046 116 00 000 000
23 0418 4 10 070 170 03 009 039 07 061 131 01 015 025
24 0412 4 10 055 155 02 002 022 08 053 133 02 033 053
25 0430 5 12 077 197 02 008 028 10 069 169 03 049 079
26 0352 4 12 076 196 02 003 023 10 073 173 05 036 086
27 0527 3 12 073 193 02 006 026 10 067 167 06 033 093
28 0421 4 13 078 208 02 005 025 11 073 183 08 041 121
29 0436 5 14 080 220 03 009 039 11 071 181 03 040 120
30 0524 3 13 059 189 04 018 058 09 041 131 05 028 088
99